France › Eberbach-Seltz › Tout ici
Eberbach-Seltz
Affichage de 1 à 50 sur 50 permis. Notre abonnement couvre ici : travaux publics, le marché local. Les résultats ci-dessous (50) n’en font pas partie.
Le registre publie une fois par mois. Entrée la plus récente ici : 2026-07-07 ; le prochain lot est attendu dans le mois.
France · travaux publics · 69 €/mois HT, soit 2,27 € par jour
Paiement par carte via Stripe · sans création de compte · résiliable à tout moment
D’abord gratuit : un vrai chantier par e-mail →
France : vous pouvez vous abonner à travaux publics, le marché local. Tout le reste de ce site reste consultable gratuitement.
Quel que soit votre choix, tout ce qu’il comprend s’ouvre en entier : qui est derrière le chantier, où il se trouve, et le contact professionnel lorsque nous en détenons un.
Essai gratuit 7 jours France · travaux publics · 7 jours gratuits, sans carte, puis 69 € HT/mois (ex. 82,80 € TTC en France ; Stripe affiche votre TVA exacte avant paiement) Essai gratuit 7 jours France · le marché local · 7 jours gratuits, sans carte, puis 12 € HT/mois (ex. 14,40 € TTC en France ; Stripe affiche votre TVA exacte avant paiement)
Nous vous envoyons un vrai projet de chantier dans ce pays, avec un nom, un moyen de contact et une référence. Choisi au hasard, gratuit, sans carte bancaire.
Un échantillon par adresse email, pour toujours. Les abonnés ne reçoivent pas un lead au hasard - ils filtrent par métier et par zone.
Le contenu inclus dépend de l’abonnement.
Hors des abonnements en vente : 50 autres dossiers présentés sur cette page
| Ce qui est construit | Décision | Date | Référence |
|---|---|---|---|
| Construction neuve — 1 logement, 132 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 548 m² | ACCORDÉ | Décidé 2026-07-07 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 86 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 531 m² | ACCORDÉ | Décidé 2026-04-21 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 235 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 465 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-10-04 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 127 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 5 821 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-06-18 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 97 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 453 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-06-11 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 91 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 473 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-01-16 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 95 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 507 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-01-12 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 166 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 4 120 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-11-24 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — bureaux (50 m²). Terrain de 1 821 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-06-26 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — entrepôt (92 m²). Terrain de 4 095 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-04-20 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 220 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 61 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-04-13 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 124 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 595 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-01-03 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 121 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 6 437 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-11-15 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — 1 logement, 166 m² de surface de… | ACCORDÉ | Décidé 2022-11-08 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 149 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 6 437 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-10-21 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 124 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 6 437 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-09-23 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 197 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 546 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-07-28 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 2 logements, 413 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 930 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-03-29 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 265 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 719 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-02-18 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 370 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 5 821 m² | ANNULÉ | Décidé 2022-01-27 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 240 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 465 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-09-21 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 99 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 522 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-05-28 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 115 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 554 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-04-06 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 212 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 507 m² | ANNULÉ | Décidé 2021-03-15 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 92 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 465 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-01-14 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 119 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 746 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-01-11 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 170 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 517 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-11-13 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 113 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 333 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-11-10 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 179 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 853 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-09-17 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 184 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 333 m² | ANNULÉ | Décidé 2020-07-28 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 160 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 333 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-06-23 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — services publics ou d’intérêt collectif (12 m²). Terrain de 13 991 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-03-24 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 138 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 14 907 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-02-18 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 123 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 14 907 m² | ACCORDÉ | Décidé 2019-12-19 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 285 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 957 m² | ACCORDÉ | Décidé 2019-09-26 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — services publics ou d’intérêt collectif (7 m²). Terrain de 26 m² | ACCORDÉ | Décidé 2019-08-05 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 138 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 3 855 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-07-10 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 248 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 336 m² | ACCORDÉ | Décidé 2017-02-27 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 288 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 500 m² | ACCORDÉ | Décidé 2017-02-02 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (surélévation) — 2 logements, 266 m² de surface de plancher d’habitation… | ACCORDÉ | Décidé 2016-05-17 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 400 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 983 m² | ACCORDÉ | Décidé 2015-01-20 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 188 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 706 m² | ACCORDÉ | Décidé 2014-12-17 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 341 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 580 m² | ACCORDÉ | Décidé 2014-11-05 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 321 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 3 824 m² | ACCORDÉ | Décidé 2014-09-09 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (1 724 m²) | ACCORDÉ | Décidé 2013-10-22 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 247 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 780 m² | ACCORDÉ | Décidé 2013-10-22 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — services publics ou d’intérêt collectif… | ACCORDÉ | Décidé 2013-10-14 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 270 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 070 m² | ACCORDÉ | Décidé 2013-05-27 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (1 868 m²). Terrain de 65 439 m² | ACCORDÉ | Décidé 2013-05-21 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (surélévation) — 6 logements, 398 m² de surface de plancher d’habitation… | ACCORDÉ | Décidé 2013-01-16 | [hors des abonnements en vente] |
Planning Intelligence