France › Gabriac (12) › Tout ici
Gabriac (12)
Affichage de 1 à 50 sur 52 permis. Notre abonnement couvre ici : travaux publics, le marché local. Les résultats ci-dessous (50) n’en font pas partie.
Le registre publie une fois par mois. Entrée la plus récente ici : 2026-07-30 ; le prochain lot est attendu dans le mois.
France · travaux publics · 69 €/mois HT, soit 2,27 € par jour
Paiement par carte via Stripe · sans création de compte · résiliable à tout moment
D’abord gratuit : un vrai chantier par e-mail →
France : vous pouvez vous abonner à travaux publics, le marché local. Tout le reste de ce site reste consultable gratuitement.
Quel que soit votre choix, tout ce qu’il comprend s’ouvre en entier : qui est derrière le chantier, où il se trouve, et le contact professionnel lorsque nous en détenons un.
Essai gratuit 7 jours France · travaux publics · 7 jours gratuits, sans carte, puis 69 € HT/mois (ex. 82,80 € TTC en France ; Stripe affiche votre TVA exacte avant paiement) Essai gratuit 7 jours France · le marché local · 7 jours gratuits, sans carte, puis 12 € HT/mois (ex. 14,40 € TTC en France ; Stripe affiche votre TVA exacte avant paiement)
Nous vous envoyons un vrai projet de chantier dans ce pays, avec un nom, un moyen de contact et une référence. Choisi au hasard, gratuit, sans carte bancaire.
Un échantillon par adresse email, pour toujours. Les abonnés ne reçoivent pas un lead au hasard - ils filtrent par métier et par zone.
Le contenu inclus dépend de l’abonnement.
Hors des abonnements en vente : 50 autres dossiers présentés sur cette page
| Ce qui est construit | Décision | Date | Référence |
|---|---|---|---|
| Construction neuve — bâtiments agricoles (180 m²). Terrain de 3 620 m² | ACCORDÉ | Décidé 2026-07-30 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve (extension) — 1 logement, 212 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 720 m² | ACCORDÉ | Décidé 2026-03-26 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (113 m²). Terrain de 2 250 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-09-25 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (756 m²). Terrain de 80 500 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-05-27 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (507 m²). Terrain de 218 753 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-03-21 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 194 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 8 710 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-03-04 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (2 250 m²). Terrain de 236 830 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-12-31 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 120 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 3 968 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-09-16 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (2 308 m²). Terrain de 26 013 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-04-25 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (455 m²). Terrain de 93 320 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-03-31 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — entrepôt (18 m²). Terrain de 6 019 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-05-16 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — services publics ou d’intérêt collectif (9 m²) | ACCORDÉ | Décidé 2023-04-30 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 118 m² de surface de plancher d’habitation | ACCORDÉ | Décidé 2022-12-16 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 146 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 4 768 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-03-21 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (224 m²). Terrain de 7 830 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-05-28 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension) — 1 logement, 133 m² de surface de plancher d’habitation… | ACCORDÉ | Décidé 2020-08-20 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante — entrepôt (72 m²), habitation (40 m²). Terrain de 839 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-07-31 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 134 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 8 920 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-05-12 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 3 logements, 269 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 481 m² | ACCORDÉ | Décidé 2019-05-09 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (2 114 m²). Terrain de 12 200 m² | ACCORDÉ | Décidé 2019-02-15 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 158 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 344 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-07-26 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (560 m²). Terrain de 11 910 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-05-25 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (680 m²). Terrain de 11 410 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-04-09 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (806 m²). Terrain de 5 692 m² | ANNULÉ | Décidé 2018-04-09 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — services publics ou d’intérêt collectif… | ACCORDÉ | Décidé 2018-02-15 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante — 1 logement, 35 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de… | ACCORDÉ | Décidé 2017-12-22 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 119 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 795 m² | ACCORDÉ | Décidé 2017-07-17 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 115 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 844 m² | ACCORDÉ | Décidé 2017-07-17 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 107 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 913 m² | ACCORDÉ | Décidé 2017-02-09 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 184 m² de surface de plancher d’habitation | ACCORDÉ | Décidé 2017-01-26 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 90 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 547 m² | ACCORDÉ | Décidé 2017-01-13 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — habitation (47 m²). Terrain de 599 m² | ACCORDÉ | Décidé 2016-12-29 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — entrepôt (4 635 m²), industrie (12 m²) | ACCORDÉ | Décidé 2016-09-20 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 110 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 803 m² | ACCORDÉ | Décidé 2016-08-30 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 112 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 300 m² | ACCORDÉ | Décidé 2016-06-24 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 109 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 300 m² | ACCORDÉ | Décidé 2016-06-03 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — habitation (31 m²). Terrain de 566 m² | ANNULÉ | Décidé 2016-06-03 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 125 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 886 m² | ACCORDÉ | Décidé 2016-05-04 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — habitation (163 m²). Terrain de 6 332 m² | ACCORDÉ | Décidé 2016-05-03 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 147 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 362 m² | ACCORDÉ | Décidé 2016-02-04 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (134 m²) | ACCORDÉ | Décidé 2015-09-25 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — 1 logement, 106 m² de surface de… | ACCORDÉ | Décidé 2015-01-30 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (644 m²). Terrain de 38 804 m² | ACCORDÉ | Décidé 2015-01-29 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (9 m²). Terrain de 174 640 m² | ACCORDÉ | Décidé 2014-07-10 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (1 018 m²). Terrain de 454 762 m² | ACCORDÉ | Décidé 2014-06-05 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (2 627 m²). Terrain de 174 640 m² | ACCORDÉ | Décidé 2014-02-13 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — habitation (50 m²). Terrain de 95 m² | ACCORDÉ | Décidé 2013-10-17 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 58 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 401 m² | ACCORDÉ | Décidé 2013-06-20 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (579 m²). Terrain de 17 710 m² | ACCORDÉ | Décidé 2013-06-03 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 157 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 250 m² | ACCORDÉ | Décidé 2013-04-25 | [hors des abonnements en vente] |
Les pages suivantes font partie de l’abonnement.
Planning Intelligence