France › Orgnac-sur-Vézère › Tout ici
Orgnac-sur-Vézère
Affichage de 1 à 48 sur 48 permis. 3 affichés d’abord ; 45 hors des abonnements en vente sont repliés plus bas.
Le registre publie une fois par mois. Entrée la plus récente ici : 2026-07-05 ; le prochain lot est attendu dans le mois.
France · travaux publics · 69 €/mois HT, soit 2,27 € par jour
Paiement par carte via Stripe · sans création de compte · résiliable à tout moment
D’abord gratuit : un vrai chantier par e-mail →
Inclus dans les abonnements en vente : 3 sur 48
| Ce qui est construit | Décision | Date | Référence |
|---|---|---|---|
| Construction neuve — services publics ou d’intérêt collectif (150 m²). Terrain de 10 171 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-11-25 | [réservé aux abonnés] |
| Construction neuve — services publics ou d’intérêt collectif (92 m²). Terrain de 10 171 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-01-11 | [réservé aux abonnés] |
| Travaux sur construction existante (surélévation) — services publics ou d’intérêt collectif (12 m²). Terrain… | ACCORDÉ | Décidé 2017-02-23 | [réservé aux abonnés] |
France : vous pouvez vous abonner à travaux publics, le marché local. Tout le reste de ce site reste consultable gratuitement.
Quel que soit votre choix, tout ce qu’il comprend s’ouvre en entier : qui est derrière le chantier, où il se trouve, et le contact professionnel lorsque nous en détenons un.
Essai gratuit 7 jours France · travaux publics · 7 jours gratuits, sans carte, puis 69 € HT/mois (ex. 82,80 € TTC en France ; Stripe affiche votre TVA exacte avant paiement) Essai gratuit 7 jours France · le marché local · 7 jours gratuits, sans carte, puis 12 € HT/mois (ex. 14,40 € TTC en France ; Stripe affiche votre TVA exacte avant paiement)
Nous vous envoyons un vrai projet de chantier dans ce pays, avec un nom, un moyen de contact et une référence. Choisi au hasard, gratuit, sans carte bancaire.
Un échantillon par adresse email, pour toujours. Les abonnés ne reçoivent pas un lead au hasard - ils filtrent par métier et par zone.
Le contenu inclus dépend de l’abonnement.
Hors des abonnements en vente : 45 autres dossiers présentés sur cette page
| Ce qui est construit | Décision | Date | Référence |
|---|---|---|---|
| Construction neuve — 1 logement, 89 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 14 350 m² | ACCORDÉ | Décidé 2026-07-05 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — services publics ou d’intérêt collectif (10 m²). Terrain de 8 788 m² | ACCORDÉ | Décidé 2026-06-04 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — services publics ou d’intérêt collectif (9 m²). Terrain de 2 323 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-09-12 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 107 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 14 350 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-02-27 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 50 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 552 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-02-17 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — services publics ou d’intérêt collectif (9 m²) | ACCORDÉ | Décidé 2024-12-15 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (transformation sans extension) — 1 logement, 146 m² de surface de… | ACCORDÉ | Décidé 2024-01-12 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (16 m²). Terrain de 9 290 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-11-28 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 71 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 678 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-09-21 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (1 728 m²). Terrain de 26 610 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-05-12 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 54 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 236 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-03-17 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (19 m²). Terrain de 15 624 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-08-01 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (3 m²). Terrain de 17 730 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-02-24 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 87 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 535 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-01-17 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (1 m²). Terrain de 230 040 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-12-27 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 88 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 227 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-12-10 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (transformation sans extension) — 1 logement, 140 m² de surface de… | ACCORDÉ | Décidé 2021-11-25 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 104 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 3 350 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-07-23 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — bâtiments agricoles (192 m²). Terrain de… | ACCORDÉ | Décidé 2021-06-03 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (154 m²). Terrain de 28 517 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-09-04 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 149 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 8 890 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-02-27 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (247 m²). Terrain de 4 116 m² | ACCORDÉ | Décidé 2019-12-24 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (18 m²). Terrain de 39 010 m² | ANNULÉ | Décidé 2019-12-19 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (144 m²) | ACCORDÉ | Décidé 2019-10-08 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (1 840 m²). Terrain de 39 654 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-12-20 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 98 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 3 000 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-05-07 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — bâtiments agricoles (124 m²). Terrain de… | ACCORDÉ | Décidé 2017-09-14 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (437 m²). Terrain de 3 700 m² | ACCORDÉ | Décidé 2017-06-01 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — services publics ou d’intérêt collectif (8 m²). Terrain de 1 170 m² | ACCORDÉ | Décidé 2017-05-22 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (184 m²). Terrain de 12 930 m² | ACCORDÉ | Décidé 2016-07-11 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (906 m²). Terrain de 38 693 m² | ACCORDÉ | Décidé 2016-06-09 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (437 m²). Terrain de 17 040 m² | ACCORDÉ | Décidé 2016-06-09 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (1 163 m²). Terrain de 28 515 m² | ACCORDÉ | Décidé 2016-05-09 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 86 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 3 800 m² | ACCORDÉ | Décidé 2016-02-04 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (820 m²). Terrain de 41 149 m² | ACCORDÉ | Décidé 2015-09-01 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (2 128 m²). Terrain de 15 240 m² | ACCORDÉ | Décidé 2015-07-08 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (transformation sans extension) — 1 logement, 150 m² de surface de… | ACCORDÉ | Décidé 2015-03-31 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — entrepôt (287 m²). Terrain de 44 860 m² | ACCORDÉ | Décidé 2015-01-26 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (439 m²). Terrain de 18 215 m² | ACCORDÉ | Décidé 2014-06-23 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (287 m²). Terrain de 44 860 m² | ACCORDÉ | Décidé 2014-06-21 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (777 m²) | ACCORDÉ | Décidé 2014-06-12 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (200 m²). Terrain de 12 930 m² | ACCORDÉ | Décidé 2014-06-12 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — habitation (83 m²). Terrain de 4 992 m² | ACCORDÉ | Décidé 2014-04-09 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — habitation (89 m²). Terrain de 860 m² | ACCORDÉ | Décidé 2013-12-26 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (133 m²). Terrain de 12 930 m² | ACCORDÉ | Décidé 2013-03-29 | [hors des abonnements en vente] |
Planning Intelligence