Ozan
Affichage de 1 à 50 sur 85 permis. 1 affichés d’abord ; 49 hors des abonnements en vente sont repliés plus bas.
Le registre publie une fois par mois. Entrée la plus récente ici : 2026-03-09 ; le prochain lot est attendu dans le mois.
France · travaux publics · 69 €/mois HT, soit 2,27 € par jour
Paiement par carte via Stripe · sans création de compte · résiliable à tout moment
D’abord gratuit : un vrai chantier par e-mail →
Inclus dans les abonnements en vente : 1 sur 85
| Ce qui est construit | Décision | Date | Référence |
|---|---|---|---|
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — services publics ou d’intérêt collectif… | ACCORDÉ | Décidé 2025-08-01 | [réservé aux abonnés] |
France : vous pouvez vous abonner à travaux publics, le marché local. Tout le reste de ce site reste consultable gratuitement.
Quel que soit votre choix, tout ce qu’il comprend s’ouvre en entier : qui est derrière le chantier, où il se trouve, et le contact professionnel lorsque nous en détenons un.
Essai gratuit 7 jours France · travaux publics · 7 jours gratuits, sans carte, puis 69 € HT/mois (ex. 82,80 € TTC en France ; Stripe affiche votre TVA exacte avant paiement) Essai gratuit 7 jours France · le marché local · 7 jours gratuits, sans carte, puis 12 € HT/mois (ex. 14,40 € TTC en France ; Stripe affiche votre TVA exacte avant paiement)
Nous vous envoyons un vrai projet de chantier dans ce pays, avec un nom, un moyen de contact et une référence. Choisi au hasard, gratuit, sans carte bancaire.
Un échantillon par adresse email, pour toujours. Les abonnés ne reçoivent pas un lead au hasard - ils filtrent par métier et par zone.
Le contenu inclus dépend de l’abonnement.
Hors des abonnements en vente : 49 autres dossiers présentés sur cette page
| Ce qui est construit | Décision | Date | Référence |
|---|---|---|---|
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — 1 logement, 110 m² de surface de… | ACCORDÉ | Décidé 2026-03-09 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 110 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 420 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-12-19 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve (extension) — 1 logement, 77 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 420 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-12-19 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 96 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 010 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-07-29 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (390 m²), entrepôt (390 m²). Terrain de 3 000 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-04-17 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — commerce (588 m²). Terrain de 19 096 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-09-23 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (transformation sans extension) — 4 logements, 351 m² de surface de… | ACCORDÉ | Décidé 2024-09-19 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 144 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 715 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-09-09 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 72 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 830 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-09-08 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — entrepôt (297 m²). Terrain de 10 867 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-07-11 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 94 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 807 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-06-28 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 98 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 084 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-02-14 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 149 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 676 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-01-19 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 113 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 015 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-01-14 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 132 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 327 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-12-06 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 80 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 820 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-10-25 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 103 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 806 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-10-15 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (transformation sans extension) — commerce (83 m²) | ACCORDÉ | Décidé 2021-09-09 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 135 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 117 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-07-12 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension) — habitation (62 m²), commerce (62 m²). Terrain de 1 448 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-07-08 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 87 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 720 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-07-06 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 2 logements, 149 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 516 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-07-05 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 87 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 830 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-06-24 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — commerce (350 m²), bureaux (158 m²). Terrain de 17 615 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-05-11 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 120 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 823 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-04-29 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — 1 logement, 85 m² de surface de plancher… | ACCORDÉ | Décidé 2021-03-26 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 148 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 691 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-03-01 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 91 m² de surface de plancher d’habitation | ACCORDÉ | Décidé 2021-01-18 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 148 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 899 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-01-17 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — entrepôt (503 m²). Terrain de 7 844 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-12-03 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension) — 1 logement, 221 m² de surface de plancher d’habitation… | ACCORDÉ | Décidé 2020-11-24 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 103 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 121 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-09-21 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 129 m² de surface de plancher d’habitation | ACCORDÉ | Décidé 2020-09-10 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 105 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 800 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-09-03 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (420 m²). Terrain de 14 931 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-07-03 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (1 308 m²). Terrain de 14 931 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-05-18 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 2 logements, 209 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 4 074 m² | ACCORDÉ | Décidé 2019-12-03 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 4 logements, 546 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 3 024 m² | ACCORDÉ | Décidé 2019-10-22 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (surélévation) — 1 logement, 70 m² de surface de plancher d’habitation… | ACCORDÉ | Décidé 2019-09-10 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 112 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 820 m² | ACCORDÉ | Décidé 2019-09-05 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 92 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 750 m² | ACCORDÉ | Décidé 2019-07-08 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 81 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 720 m² | ACCORDÉ | Décidé 2019-06-21 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 118 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 952 m² | ACCORDÉ | Décidé 2019-06-11 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 95 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 179 m² | ACCORDÉ | Décidé 2019-01-28 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 110 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 589 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-12-10 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — bureaux (56 m²). Terrain de 3 776 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-09-20 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 7 logements, 601 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 491 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-07-30 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 120 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 4 673 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-07-30 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 108 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 800 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-07-19 | [hors des abonnements en vente] |
Les pages suivantes font partie de l’abonnement.
Planning Intelligence