Rannée
Affichage de 1 à 50 sur 53 permis. 1 affichés d’abord ; 49 hors des abonnements en vente sont repliés plus bas.
Le registre publie une fois par mois. Entrée la plus récente ici : 2026-07-16 ; le prochain lot est attendu dans le mois.
France · travaux publics · 69 €/mois HT, soit 2,27 € par jour
Paiement par carte via Stripe · sans création de compte · résiliable à tout moment
D’abord gratuit : un vrai chantier par e-mail →
Inclus dans les abonnements en vente : 1 sur 53
| Ce qui est construit | Décision | Date | Référence |
|---|---|---|---|
| Construction neuve — 1 logement, 118 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 636 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-09-22 | [réservé aux abonnés] |
France : vous pouvez vous abonner à travaux publics, le marché local. Tout le reste de ce site reste consultable gratuitement.
Quel que soit votre choix, tout ce qu’il comprend s’ouvre en entier : qui est derrière le chantier, où il se trouve, et le contact professionnel lorsque nous en détenons un.
Essai gratuit 7 jours France · travaux publics · 7 jours gratuits, sans carte, puis 69 € HT/mois (ex. 82,80 € TTC en France ; Stripe affiche votre TVA exacte avant paiement) Essai gratuit 7 jours France · le marché local · 7 jours gratuits, sans carte, puis 12 € HT/mois (ex. 14,40 € TTC en France ; Stripe affiche votre TVA exacte avant paiement)
Nous vous envoyons un vrai projet de chantier dans ce pays, avec un nom, un moyen de contact et une référence. Choisi au hasard, gratuit, sans carte bancaire.
Un échantillon par adresse email, pour toujours. Les abonnés ne reçoivent pas un lead au hasard - ils filtrent par métier et par zone.
Le contenu inclus dépend de l’abonnement.
Hors des abonnements en vente : 49 autres dossiers présentés sur cette page
| Ce qui est construit | Décision | Date | Référence |
|---|---|---|---|
| Construction neuve — 1 logement, 84 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 462 m² | ACCORDÉ | Décidé 2026-07-16 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — 1 logement, 98 m² de surface de plancher… | ACCORDÉ | Décidé 2026-05-20 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve (extension sans transformation) — bâtiments agricoles (453 m²). Terrain de 12 380 m² | ACCORDÉ | Décidé 2026-04-08 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (transformation sans extension) — 18 logements, 964 m² de surface de… | ACCORDÉ | Décidé 2026-02-06 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (transformation sans extension) — 1 logement, 139 m² de surface de… | ACCORDÉ | Décidé 2025-10-21 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — bâtiments agricoles (70 m²). Terrain de… | ACCORDÉ | Décidé 2025-06-05 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (481 m²). Terrain de 20 000 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-05-21 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (transformation sans extension) — 1 logement, 92 m² de surface de plancher… | ACCORDÉ | Décidé 2025-01-17 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — bâtiments agricoles (257 m²). Terrain de… | ACCORDÉ | Décidé 2024-12-31 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 93 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 350 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-12-18 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (434 m²). Terrain de 108 420 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-06-20 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 90 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 826 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-03-15 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 99 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 690 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-03-06 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve (extension sans transformation) — bâtiments agricoles (302 m²). Terrain de 137 710 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-12-23 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 108 m² de surface de plancher d’habitation | ACCORDÉ | Décidé 2023-11-28 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 91 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 472 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-11-24 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 101 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 513 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-08-25 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 120 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 520 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-08-21 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 132 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 596 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-08-11 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (295 m²). Terrain de 73 390 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-06-02 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — commerce (49 m²). Terrain de 4 265 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-04-24 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 128 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 485 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-04-17 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (868 m²). Terrain de 110 890 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-02-01 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — 1 logement, 38 m² de surface de plancher… | ACCORDÉ | Décidé 2022-10-21 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (1 239 m²). Terrain de 72 920 m² | ANNULÉ | Décidé 2021-05-03 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — entrepôt (36 m²). Terrain de 1 795 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-04-28 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (2 176 m²). Terrain de 79 990 m² | ACCORDÉ | Décidé 2019-10-29 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (transformation sans extension) — 1 logement, 78 m² de surface de plancher… | ACCORDÉ | Décidé 2019-06-03 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 105 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 463 m² | ACCORDÉ | Décidé 2019-04-17 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (366 m²). Terrain de 16 253 m² | ACCORDÉ | Décidé 2019-03-28 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 91 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 694 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-12-20 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 107 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 836 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-07-16 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 140 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 683 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-07-05 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 92 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 597 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-03-08 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (transformation sans extension) — bureaux (130 m²). Terrain de 73 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-01-31 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 92 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 421 m² | ACCORDÉ | Décidé 2017-10-24 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — bâtiments agricoles (49 m²). Terrain de… | ACCORDÉ | Décidé 2017-04-14 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (177 m²). Terrain de 18 110 m² | ACCORDÉ | Décidé 2016-11-15 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — bâtiments agricoles (273 m²). Terrain de… | ACCORDÉ | Décidé 2016-06-30 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (413 m²). Terrain de 11 168 m² | ACCORDÉ | Décidé 2016-06-30 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 77 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 326 m² | ACCORDÉ | Décidé 2016-06-29 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 104 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 430 m² | ACCORDÉ | Décidé 2016-06-29 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 112 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 487 m² | ACCORDÉ | Décidé 2015-05-29 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 135 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 801 m² | ACCORDÉ | Décidé 2015-03-24 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 169 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 985 m² | ACCORDÉ | Décidé 2014-06-19 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 101 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 694 m² | ANNULÉ | Décidé 2014-05-09 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension) — hébergement hôtelier (230 m²), commerce (230 m²). Terrain de… | ACCORDÉ | Décidé 2014-03-22 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (1 116 m²). Terrain de 79 990 m² | ACCORDÉ | Décidé 2013-11-05 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 168 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 944 m² | ACCORDÉ | Décidé 2013-08-06 | [hors des abonnements en vente] |
Les pages suivantes font partie de l’abonnement.
Planning Intelligence