France › Saint-Armel (56) › Tout ici
Saint-Armel (56)
Affichage de 1 à 50 sur 104 permis. 1 affichés d’abord ; 50 hors des abonnements en vente sont repliés plus bas. Avant eux, 1 autres, plus loin dans la liste, qu’un abonnement ouvre.
Le registre publie une fois par mois. Entrée la plus récente ici : 2026-03-10 ; le prochain lot est attendu dans le mois.
France · travaux publics · 69 €/mois HT, soit 2,27 € par jour
Paiement par carte via Stripe · sans création de compte · résiliable à tout moment
D’abord gratuit : un vrai chantier par e-mail →
Inclus dans les abonnements en vente : 1 sur 104
| Ce qui est construit | Décision | Date | Référence |
|---|---|---|---|
| Construction neuve — services publics ou d’intérêt collectif (340 m²) | ACCORDÉ | Décidé 2018-10-29 | [réservé aux abonnés] |
France : vous pouvez vous abonner à travaux publics, le marché local. Tout le reste de ce site reste consultable gratuitement.
Quel que soit votre choix, tout ce qu’il comprend s’ouvre en entier : qui est derrière le chantier, où il se trouve, et le contact professionnel lorsque nous en détenons un.
Essai gratuit 7 jours France · travaux publics · 7 jours gratuits, sans carte, puis 69 € HT/mois (ex. 82,80 € TTC en France ; Stripe affiche votre TVA exacte avant paiement) Essai gratuit 7 jours France · le marché local · 7 jours gratuits, sans carte, puis 12 € HT/mois (ex. 14,40 € TTC en France ; Stripe affiche votre TVA exacte avant paiement)
Nous vous envoyons un vrai projet de chantier dans ce pays, avec un nom, un moyen de contact et une référence. Choisi au hasard, gratuit, sans carte bancaire.
Un échantillon par adresse email, pour toujours. Les abonnés ne reçoivent pas un lead au hasard - ils filtrent par métier et par zone.
Le contenu inclus dépend de l’abonnement.
Hors des abonnements en vente : 50 autres dossiers présentés sur cette page
| Ce qui est construit | Décision | Date | Référence |
|---|---|---|---|
| Construction neuve — 1 logement, 141 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 525 m² | ACCORDÉ | Décidé 2026-03-10 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 142 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 525 m² | ACCORDÉ | Décidé 2026-03-10 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 172 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 641 m² | ACCORDÉ | Décidé 2026-03-09 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 122 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 733 m² | ACCORDÉ | Décidé 2026-01-08 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — 1 logement, 78 m² de surface de plancher… | ACCORDÉ | Décidé 2025-09-17 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 96 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 845 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-08-13 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — bâtiments agricoles (11 m²). Terrain de… | ACCORDÉ | Décidé 2025-07-31 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 90 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 196 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-07-21 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — bâtiments agricoles (584 m²). Terrain de… | ACCORDÉ | Décidé 2025-06-26 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — 1 logement, 87 m² de surface de plancher… | ACCORDÉ | Décidé 2025-06-13 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 143 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 817 m² | ANNULÉ | Décidé 2025-06-13 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 192 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 862 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-04-28 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 89 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 344 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-04-15 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 153 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 069 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-11-14 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 177 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 520 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-08-30 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 2 logements, 376 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 3 880 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-07-19 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — 1 logement, 25 m² de surface de plancher… | ACCORDÉ | Décidé 2024-03-12 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 111 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 528 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-02-29 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 149 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 750 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-10-16 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 2 logements, 290 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 744 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-10-02 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 149 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 750 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-09-15 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 143 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 750 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-08-31 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 78 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 800 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-02-21 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 103 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 350 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-02-15 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 115 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 350 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-02-15 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 119 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 159 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-01-02 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 61 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 918 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-12-22 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve (extension) — bureaux (69 m²), habitation (48 m²). Terrain de 1 800 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-06-22 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 150 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 607 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-06-13 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 134 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 392 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-04-20 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 149 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 462 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-03-18 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 149 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 838 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-01-13 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 140 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 619 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-11-22 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — 1 logement, 90 m² de surface de plancher… | ACCORDÉ | Décidé 2021-11-05 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 138 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 817 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-08-26 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 101 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 108 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-08-16 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 78 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 306 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-08-05 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 145 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 750 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-08-05 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 194 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 5 150 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-07-29 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 145 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 182 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-07-27 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 104 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 586 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-06-16 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 134 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 623 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-04-29 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 135 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 691 m² | ANNULÉ | Décidé 2021-04-29 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 149 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 733 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-04-12 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 120 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 820 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-11-18 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 99 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 820 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-11-18 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 127 m² de surface de plancher d’habitation | ACCORDÉ | Décidé 2020-11-10 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 105 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 820 m² | ANNULÉ | Décidé 2020-11-03 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 118 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 889 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-09-28 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 133 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 820 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-08-06 | [hors des abonnements en vente] |
Les pages suivantes font partie de l’abonnement.
Planning Intelligence