France › Saint-Pierre-de-Mons › Tout ici
Saint-Pierre-de-Mons
Affichage de 1 à 50 sur 111 permis. 1 affichés d’abord ; 49 hors des abonnements en vente sont repliés plus bas.
Le registre publie une fois par mois. Entrée la plus récente ici : 2026-06-16 ; le prochain lot est attendu dans le mois.
France · travaux publics · 69 €/mois HT, soit 2,27 € par jour
Paiement par carte via Stripe · sans création de compte · résiliable à tout moment
D’abord gratuit : un vrai chantier par e-mail →
Inclus dans les abonnements en vente : 1 sur 111
| Ce qui est construit | Décision | Date | Référence |
|---|---|---|---|
| Construction neuve — services publics ou d’intérêt collectif (205 m²). Terrain de 577 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-07-08 | [réservé aux abonnés] |
France : vous pouvez vous abonner à travaux publics, le marché local. Tout le reste de ce site reste consultable gratuitement.
Quel que soit votre choix, tout ce qu’il comprend s’ouvre en entier : qui est derrière le chantier, où il se trouve, et le contact professionnel lorsque nous en détenons un.
Essai gratuit 7 jours France · travaux publics · 7 jours gratuits, sans carte, puis 69 € HT/mois (ex. 82,80 € TTC en France ; Stripe affiche votre TVA exacte avant paiement) Essai gratuit 7 jours France · le marché local · 7 jours gratuits, sans carte, puis 12 € HT/mois (ex. 14,40 € TTC en France ; Stripe affiche votre TVA exacte avant paiement)
Nous vous envoyons un vrai projet de chantier dans ce pays, avec un nom, un moyen de contact et une référence. Choisi au hasard, gratuit, sans carte bancaire.
Un échantillon par adresse email, pour toujours. Les abonnés ne reçoivent pas un lead au hasard - ils filtrent par métier et par zone.
Le contenu inclus dépend de l’abonnement.
Hors des abonnements en vente : 49 autres dossiers présentés sur cette page
| Ce qui est construit | Décision | Date | Référence |
|---|---|---|---|
| Construction neuve — 1 logement, 92 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 479 m² | ACCORDÉ | Décidé 2026-06-16 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — habitation (129 m²), bâtiments agricoles… | ACCORDÉ | Décidé 2026-05-28 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 121 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 750 m² | ACCORDÉ | Décidé 2026-04-03 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 79 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 452 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-07-15 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (transformation sans extension) — 1 logement, 40 m² de surface de plancher… | ACCORDÉ | Décidé 2025-05-05 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 69 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 024 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-04-03 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 105 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 455 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-03-12 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 75 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 562 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-01-09 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 123 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 950 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-10-04 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (transformation sans extension) — 2 logements, 100 m² de surface de… | ACCORDÉ | Décidé 2024-09-10 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 64 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 562 m² | ANNULÉ | Décidé 2024-06-14 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 87 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 561 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-05-21 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 87 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 452 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-03-12 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 74 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 755 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-11-13 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension) — 1 logement, 145 m² de surface de plancher d’habitation… | ACCORDÉ | Décidé 2023-07-04 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 12 logements, 867 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 6 198 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-09-09 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — 3 logements, 225 m² de surface de… | ACCORDÉ | Décidé 2022-09-05 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 114 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 628 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-08-04 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (transformation sans extension) — 2 logements, 130 m² de surface de… | ACCORDÉ | Décidé 2022-07-18 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 142 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 362 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-03-23 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 203 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 314 m² | ANNULÉ | Décidé 2022-03-22 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 2 logements, 179 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 294 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-03-16 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — commerce (15 m²). Terrain de 714 m² | ACCORDÉ | Décidé 2022-03-02 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 104 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 878 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-11-27 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 2 logements, 201 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 294 m² | ANNULÉ | Décidé 2021-06-15 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — bâtiments agricoles (44 m²). Terrain de… | ACCORDÉ | Décidé 2021-04-26 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (1 566 m²). Terrain de 22 105 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-04-19 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 120 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 128 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-03-25 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 121 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 294 m² | ACCORDÉ | Décidé 2021-01-26 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — bâtiments agricoles (257 m²). Terrain de… | ACCORDÉ | Décidé 2020-09-16 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (257 m²). Terrain de 197 466 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-09-16 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — bâtiments agricoles (406 m²) | ACCORDÉ | Décidé 2020-09-15 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 120 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 824 m² | ACCORDÉ | Décidé 2020-08-03 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 131 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 892 m² | ACCORDÉ | Décidé 2019-12-19 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 112 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 500 m² | ACCORDÉ | Décidé 2019-09-24 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 122 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 487 m² | ACCORDÉ | Décidé 2019-08-21 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 154 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 081 m² | ACCORDÉ | Décidé 2019-02-21 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 95 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 675 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-11-30 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 82 m² de surface de plancher d’habitation | ACCORDÉ | Décidé 2018-11-05 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 92 m² de surface de plancher d’habitation | ACCORDÉ | Décidé 2018-11-05 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 84 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 614 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-07-19 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 135 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 670 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-05-23 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 92 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 501 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-03-30 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 154 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 283 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-03-30 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 74 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 687 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-02-19 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 119 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 624 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-02-15 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 81 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 603 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-01-12 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 131 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 810 m² | ACCORDÉ | Décidé 2018-01-02 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 98 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 708 m² | ACCORDÉ | Décidé 2017-12-15 | [hors des abonnements en vente] |
Les pages suivantes font partie de l’abonnement.
Planning Intelligence