France › Saint-Sernin (07) › Tout ici
Saint-Sernin (07)
Affichage de 1 à 50 sur 238 permis. 2 affichés d’abord ; 50 hors des abonnements en vente sont repliés plus bas. Avant eux, 2 autres, plus loin dans la liste, qu’un abonnement ouvre.
Le registre publie une fois par mois. Entrée la plus récente ici : 2026-06-26 ; le prochain lot est attendu dans le mois.
France · travaux publics · 69 €/mois HT, soit 2,27 € par jour
Paiement par carte via Stripe · sans création de compte · résiliable à tout moment
D’abord gratuit : un vrai chantier par e-mail →
Inclus dans les abonnements en vente : 2 sur 238
| Ce qui est construit | Décision | Date | Référence |
|---|---|---|---|
| Construction neuve — services publics ou d’intérêt collectif (340 m²). Terrain de 4 502 m² | ACCORDÉ | Décidé 2015-03-22 | [réservé aux abonnés] |
| Construction neuve — services publics ou d’intérêt collectif (445 m²). Terrain de 4 502 m² | ACCORDÉ | Décidé 2014-01-30 | [réservé aux abonnés] |
France : vous pouvez vous abonner à travaux publics, le marché local. Tout le reste de ce site reste consultable gratuitement.
Quel que soit votre choix, tout ce qu’il comprend s’ouvre en entier : qui est derrière le chantier, où il se trouve, et le contact professionnel lorsque nous en détenons un.
Essai gratuit 7 jours France · travaux publics · 7 jours gratuits, sans carte, puis 69 € HT/mois (ex. 82,80 € TTC en France ; Stripe affiche votre TVA exacte avant paiement) Essai gratuit 7 jours France · le marché local · 7 jours gratuits, sans carte, puis 12 € HT/mois (ex. 14,40 € TTC en France ; Stripe affiche votre TVA exacte avant paiement)
Nous vous envoyons un vrai projet de chantier dans ce pays, avec un nom, un moyen de contact et une référence. Choisi au hasard, gratuit, sans carte bancaire.
Un échantillon par adresse email, pour toujours. Les abonnés ne reçoivent pas un lead au hasard - ils filtrent par métier et par zone.
Le contenu inclus dépend de l’abonnement.
Hors des abonnements en vente : 50 autres dossiers présentés sur cette page
| Ce qui est construit | Décision | Date | Référence |
|---|---|---|---|
| Construction neuve — 1 logement, 128 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 830 m² | ACCORDÉ | Décidé 2026-06-26 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 77 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 347 m² | ACCORDÉ | Décidé 2026-06-16 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension) — 1 logement, 112 m² de surface de plancher d’habitation… | ACCORDÉ | Décidé 2026-05-22 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — 1 logement, 70 m² de surface de plancher… | ACCORDÉ | Décidé 2026-03-31 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 85 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 787 m² | ACCORDÉ | Décidé 2026-02-19 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 82 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 348 m² | ACCORDÉ | Décidé 2026-02-11 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 120 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 037 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-12-02 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 43 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 676 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-11-27 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 108 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 560 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-11-03 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 22 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 780 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-10-22 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 120 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 861 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-09-17 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 108 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 3 140 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-09-01 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — entrepôt (270 m²), habitation (60 m²), bureaux (60 m²). Terrain de 4 955 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-06-30 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — entrepôt (392 m²), bureaux (80 m²). Terrain de 3 830 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-04-10 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — entrepôt (809 m²). Terrain de 2 081 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-03-12 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 113 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 999 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-03-06 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — commerce (644 m²), entrepôt (644 m²). Terrain de 4 285 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-02-13 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (surélévation) — 2 logements, 131 m² de surface de plancher d’habitation… | ACCORDÉ | Décidé 2025-01-27 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — entrepôt (513 m²), habitation (97 m²), bureaux (85 m²). Terrain de 4 955 m² | ACCORDÉ | Décidé 2025-01-14 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — 1 logement, 93 m² de surface de plancher… | ACCORDÉ | Décidé 2025-01-08 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — entrepôt (200 m²), habitation (110 m²). Terrain de 1 650 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-12-06 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 90 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 480 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-10-18 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 113 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 907 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-10-16 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 2 logements, 192 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 275 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-09-05 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — bâtiments agricoles (35 m²), habitation (17 m²). Terrain de 4 695 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-08-29 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — services publics ou d’intérêt collectif (6 m²). Terrain de 2 646 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-08-29 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 90 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 560 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-07-05 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 110 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 2 554 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-06-27 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — entrepôt (912 m²). Terrain de 1 820 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-06-20 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — entrepôt (912 m²). Terrain de 1 820 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-04-18 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (extension sans transformation) — 1 logement, 45 m² de surface de plancher… | ACCORDÉ | Décidé 2024-03-13 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 112 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 323 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-03-06 | [hors des abonnements en vente] |
| Travaux sur construction existante (transformation sans extension) — commerce (1 300 m²). Terrain de 4 758 m² | ACCORDÉ | Décidé 2024-02-29 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 81 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 3 664 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-11-10 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 119 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 404 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-10-25 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 4 logements, 452 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 4 765 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-10-19 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 182 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 3 996 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-10-09 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 79 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 1 076 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-09-07 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 99 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 900 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-08-28 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — commerce (267 m²). Terrain de 2 655 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-07-25 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — commerce (250 m²). Terrain de 2 655 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-07-20 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 135 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 880 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-07-18 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 127 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 839 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-07-05 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 111 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 4 010 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-06-09 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 65 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 800 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-06-06 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 49 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 920 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-06-02 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — entrepôt (350 m²), bureaux (233 m²). Terrain de 5 960 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-05-24 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 97 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 839 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-05-12 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — commerce (1 000 m²). Terrain de 7 267 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-05-10 | [hors des abonnements en vente] |
| Construction neuve — 1 logement, 65 m² de surface de plancher d’habitation. Terrain de 382 m² | ACCORDÉ | Décidé 2023-05-10 | [hors des abonnements en vente] |
Les pages suivantes font partie de l’abonnement.
Planning Intelligence